典型 VOCs 污染源排放要求
2022-08-04 08:30:41
HJX
典型 VOCs 污染源排放要求
污染源 |
污染物项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) |
总量排放限值 | ||
Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | ||||
苯 | 1 | 1 | 汽车制造涂装生产 | ||
汽车制造涂装 | 线应同时执行表3 | ||||
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 18 | |||
汽车维修保养 | 中规定的总量排放 | ||||
非甲烷总烃 | 50 | 30 | |||
限值。 | |||||
| |||||
|
污染物项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) |
总量排放限值 | |
Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | |||
人造板与木制家具制造 | 苯 | 1 | 1 | |
甲醛 | 15 | 5 | ||
甲苯与二甲苯合计 | 40 | 20 | ||
非甲烷总烃 | 100 | 50 | ||
印刷 | 苯 | 1 | 1 | |
制鞋与皮革制品加工 | 甲苯与二甲苯合计 | 30 | 15 | |
非甲烷总烃 | 100 | 50 | ||
涂料、油墨和粘合剂生产 |
非甲烷总烃 |
100 |
20 | |
医药与农药制造 | ||||
服装干洗 | 单位产品有机溶剂损耗量 |
20 g/kg干衣物 |