AutoTDS-V型(40位一次)全自动热解析仪随机清单
2021-01-14 13:40:12
广州踏实
AutoTDS-V型(40位一次)全自动热解析仪随机清单
序号 | 名称(热解析仪器的参数和配件) | 单位 | 数量 |
1 | AutoTDS-V型(40位一次)全自动热解析仪 | 台 | 1 |
2 | 5A保险管 | 只 | 5 |
3 | 电源线 | 根 | 1 |
4 | 同步信号线 | 根 | 1 |
5 | Ф3锥形垫 | 个 | 10 |
6 | O型圈10*2.4 | 个 | 100 |
7 | Ф1.5锥形垫 | 个 | 10 |
8 | 进样隔垫 | 个 | 100 |
9 | 两通 | 套 | 2 |
10 | 三通 | 套 | 2 |
11 | 四通 | 套 | 1 |
12 | ∮1.6不锈钢管 | 米 | 1.5 |
13 | 吸附管接头 | 个 | 80 |
14 | ∮1.3紫铜垫及针头 | 套 | 10 |
15 | ∮3聚四氟管 | 个 | 1 |
16 | TENAX吸附管 | 支 | 2 |
17 | TC复合管 | 支 | 2 |
18 | 盲堵 | 支 | 2 |
19 | 产品说明书 | 份 | 1 |
20 | 合格证 | 份 | 1 |
21 | 保修单 | 份 | 1 |
热解析仪器的参数和配件